dagtemperatuurdauwpuntneerslagverdampingluchtdrukwind
minmaxgemminmaxgem minmaxgemmax
01 11.8 14.2 12.9 11.0 12.9 12.0 4.5 0.41005.11008.4 1.6 7.1
02 10.0 12.6 11.4 7.9 11.6 10.6 1.0 0.41008.11019.5 0.2 2.6
03 5.7 17.6 10.5 5.0 11.9 7.6 0.0 1.31019.21023.9 0.2 4.1
04 3.0 18.3 9.7 2.1 11.6 6.4 0.0 1.51022.81025.0 0.2 4.1
05 3.6 18.2 9.9 2.5 11.3 6.6 0.1 1.31015.51024.0 0.3 3.1
06 6.8 15.8 11.0 5.6 11.4 8.5 0.0 0.91002.31015.8 1.0 6.6
07 13.3 21.2 15.9 11.4 15.4 13.0 1.7 1.2 999.41005.0 1.1 5.1
08 14.9 18.8 16.4 12.4 15.2 13.8 0.4 1.0 997.41000.6 1.3 5.6
09 12.8 16.2 14.4 11.7 13.7 12.7 2.5 0.6 986.3 998.1 1.1 6.6
10 8.7 14.9 12.4 6.8 12.9 10.4 2.7 0.7 986.51012.0 1.0 6.1
11 6.6 15.8 9.5 5.2 11.0 7.2 0.4 0.71011.61020.3 0.3 3.1
12 5.7 13.0 9.1 4.8 10.7 7.6 4.3 0.61005.31020.0 1.0 5.6
13 7.5 13.1 10.0 5.3 10.5 7.5 1.7 0.61006.01022.9 1.1 7.1
14 4.7 9.6 7.9 3.8 7.9 6.7 1.4 0.51017.81022.6 0.2 2.6
15 4.5 14.2 8.9 3.8 11.8 7.7 0.0 0.71015.91022.7 0.7 7.1
16 11.0 20.2 15.5 9.7 16.7 13.6 0.2 0.81009.01015.9 1.3 5.6
17 14.9 21.1 17.2 13.3 17.9 15.4 0.3 0.71007.91016.3 0.8 5.6
18 14.9 17.2 15.4 14.3 16.6 14.8 0.9 0.11015.31017.2 0.2 3.1
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
3.0 21.2 12.0 2.1 17.9 10.0 22.1 14.3 986.31025.0 0.8 7.1