dagtemperatuurdauwpuntneerslagverdampingluchtdrukwind
minmaxgemminmaxgem minmaxgemmax
01 23.3 29.8 25.8 20.1 22.0 21.0 0.0 0.41014.41016.8 0.4 4.1
02 20.2 31.9 24.3 18.1 22.4 19.8 0.0 2.41013.11015.1 0.4 3.6
03 18.2 24.0 20.8 17.3 20.6 18.8 6.5 1.11014.41018.0 0.4 3.6
04 16.4 25.1 19.4 15.5 19.7 17.3 0.2 1.51017.11019.0 0.4 3.1
05 15.8 29.0 21.0 14.9 22.1 18.2 0.0 1.81009.71018.4 0.5 4.6
06 16.9 26.0 21.4 14.4 20.8 18.1 0.0 1.71010.51014.7 0.8 5.1
07 18.0 29.2 22.0 16.8 19.8 18.1 0.0 2.31010.21014.7 0.4 4.1
08 16.9 22.8 20.1 13.2 19.5 15.8 2.4 2.01006.61011.8 1.3 7.1
09 13.3 21.8 17.4 10.5 17.9 14.5 2.7 1.41004.21013.5 1.1 9.7
10 12.8 17.0 14.9 10.1 14.7 12.8 6.5 0.81003.91013.7 1.6 7.1
11 9.2 16.4 11.9 7.4 14.3 9.7 29.6 1.31003.21011.4 1.1 10.2
12 8.1 16.4 10.9 6.7 12.1 8.6 0.3 1.21010.31019.7 0.7 6.1
13 6.3 19.9 11.7 5.4 14.1 8.5 0.1 1.41019.51032.2 0.5 5.1
14 7.0 19.5 12.4 5.8 11.4 8.3 0.0 1.51031.41033.7 0.2 2.6
15 10.0 21.1 14.2 8.4 15.9 11.3 0.0 1.11026.71031.7 0.3 3.6
16 11.3 22.1 15.5 10.2 17.6 13.2 1.5 1.01025.71031.0 0.3 5.1
17 11.5 23.0 16.3 10.1 17.1 13.8 0.0 1.31030.01032.1 0.3 3.6
18 11.9 24.4 16.7 11.1 18.2 14.3 0.1 1.41027.61031.4 0.3 3.1
19 15.2 17.1 16.0 14.1 15.3 14.6 0.0 0.01027.61029.0 0.1 1.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
6.3 31.9 17.2 5.4 22.4 14.2 49.9 25.61003.21033.7 0.6 10.2