maandtemperatuurdauwpuntneerslagverdampingluchtdrukwind
minmaxgemminmaxgem minmaxgemmax
Jan -7.5 14.9 3.8 -10.4 11.4 2.0 89.2 7.0 979.01036.6 1.3 16.3
Feb 1.0 18.3 8.3 0.3 14.5 7.1 142.0 14.3 974.11033.3 1.4 13.3
Mar 1.0 22.6 9.5 -1.1 13.7 6.5 56.4 35.7 982.01026.7 1.1 13.8
Apr -0.3 27.3 11.5 -2.6 16.8 7.6 99.8 57.0 992.91032.3 1.3 14.3
May 6.0 30.4 16.4 5.0 19.4 13.0 174.2 76.6 998.81029.6 0.7 9.2
Jun 7.8 33.8 17.1 3.4 20.2 12.5 54.1 93.1 999.51024.5 0.8 11.2
Jul 0.4 35.1 19.2 -2.7 22.7 14.9 88.5 77.7 998.61053.2 0.8 10.2
Aug 11.7 34.7 20.9 10.4 23.6 16.1 63.9 71.81004.01025.8 0.8 9.2
Sep 6.2 31.9 16.4 5.4 22.4 13.6 92.9 40.3 989.21033.7 0.7 10.2
Oct 3.0 21.2 12.0 2.1 17.9 10.0 22.0 14.2 986.31025.0 0.8 7.1
Nov
Dec
-7.5 35.1 13.5 -10.4 23.6 10.2 883.0 487.8 974.11053.2 1.0 16.3